Заказ обратного звонка
Заказ обратного звонка
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
Планки для запайки в данной вакуумной машине находятся под углом, перпендикулярно друг другу. Эти планки могут быть задействованы как одновременно, так и по отдельности. Мощность запайки в DZ 1000 2L — 1500 Bт.
Технические характеристики напольной вакуум-упаковочной машины DZ-1000/2L
Характеристики | DZ-1000/2L | |||
Напряжение (В/Гц) | 220 или 380В | |||
Мощность двигателя (Вт) | 1800 | |||
Мощность запайки (Вт) | 1500 | |||
Предельное вакуумное давление (кПа) | 1.0 | |||
Кол. запаивающих планов в камере | 1-2 | |||
Длина запайки (мм) | 570*880 | |||
Ширина шва (мм) | 10 | |||
Объем вакуумного насоса (м³/ч) | 20*2 | |||
Внешние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) | 906*606*190 | |||
Внутренние размеры камеры (Д*Ш*В) (мм) | 780*570*190 | |||
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 986*720*1005 | |||
Материал исполнени | Нержавеющая сталь | |||
Вес нетто (кг) | 245 |
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ЗАВОДОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТЕЛ.: +7 (495) 128-11-58
Россия, Москва
Стандартная улица, 6с44